項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日本理论片免费看 | 啊灬啊灬啊灬免费毛片 | 久久久久久av网址 | 免费A片在线观看 | 办公室高潮秘书疯狂呻吟视频 | 欧美老肥妇做爰BBWW |
禹城市 | 水城县 | 扶绥县 | 遂川县 | 文登市 | 祥云县 |
乐平市 | 彰化县 | 乐清市 | 哈密市 | 黎川县 | 吉水县 |
大厂 | 丹寨县 | 齐齐哈尔市 | 同德县 | 潜山县 | 资中县 |